Xatakamexico | ![]() |
- Samsung Galaxy SIII Mini, en comparativa con el buque insignia Galaxy SIII
- Samsung SmartTV ES9000, 75 pulgadas de belleza llegan a México
- Mozilla reporta problema de seguridad en Firefox 16 y lanza nueva actualización
- Samsung Galaxy SIII Mini ya es oficial
- LG Nexus 4, casi oficial el próximo móvil insignia de Google
- El 40% de los adolescentes en Estados Unidos tiene un iPhone
- El 86% de los habitantes del mundo tiene un celular
Samsung Galaxy SIII Mini, en comparativa con el buque insignia Galaxy SIII Posted: 12 Oct 2012 01:16 AM PDT El día de hoy, el anuncio que se lo ha llevado todo el crédito es el del Samsung Galaxy SIII Mini, un móvil el cual pretende llegar un mercado más económico gozando del diseño de famoso Galaxy SIII. Pero si quieren saber cuales son las verdaderas diferencias entre estos dos dispositivo, les traemos una tabla comparativa en la que ponemos al tú por tú todas las características técnicas de estos dos hermanos, aquí la tabla:
Ahora si ya pueden tener más claro que es lo que se ofrece con el Samsung Galaxy SIII Mini, claro que todavía falta saber lo más importante para poder concluir si el terminal vale la pena: el precio. En Xataka Móvil | Comparamos al Samsung Galaxy SIII Mini con su hermano mayor el Galaxy SIII ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung SmartTV ES9000, 75 pulgadas de belleza llegan a México Posted: 11 Oct 2012 06:57 PM PDT Tal vez con el titular de esta nota me escuche muy exagerado, pero no me dejaran mentir que los televisores LED de Samsung encantan a cualquiera que se ponga enfrente de el y disfrute de una completa experiencia con estos SmartTV’s. Y la nueva Samsung SmartTV ES9000 no es la excepción, esta ofrece una pantalla de 75 pulgadas con tecnología LED la cual tiene marco de color dorado con un grosor de tan solo 7.9mm el cual soporta en su parte superior una cámara que permite tener el total control de la su interfaz con tan solo el movimiento de nuestras manos. Claro que con este televisor tenemos el total acceso a un buen numero de aplicaciones diseñadas para funcionar con su Smart Hub, además de añadir tecnologías como Smart Interaction, Smart Content y Smart Evolution. Pero después de presumir todo lo que tiene, aquí viene lo más interesante: el precio. Este Samsung SmartTV ES9000 ya está disponible en México a un precio de 134,999 pesos, que sin duda no es nada barato pero si es una opción para aquel que tenga espacio y dinero para adquirir un televisor con esta calidad y tamaño de imagen. ¿Se lo llevan? Más Información | Samsung ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozilla reporta problema de seguridad en Firefox 16 y lanza nueva actualización Posted: 11 Oct 2012 06:24 PM PDT Después de que ayer se anunciara la disponibilidad de Firefox 16, Mozilla reportó un problema en el navegador que podría comprometer la seguridad del usuario y/o información de éste, por lo que se apuró a lanzar una nueva actualización que corrige la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad podría permitir a un sitio malicioso determinar potencialmente qué websites visita el usuario y tener acceso a la URL o a sus parámetros, aunque no se tienen indicios de que dicha vulnerabilidad ya haya sido explotada. Se menciona que la única versión afectada es la 16, por lo que si se usa otra versión de Firefox no se está en riesgo de esta amenaza. Mientras que si ya cuentas con Firefox 16, sólo necesitamos actualizarlo a la versión 16.0.1, la cual ya se encuentra disponible desde el sitio oficial de Mozilla o desde el menú Ayuda -> Acerca de Firefox. Fuente: Blog de Mozilla ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung Galaxy SIII Mini ya es oficial Posted: 11 Oct 2012 03:05 PM PDT Como ayer lo anunciábamos, el día de hoy se ha hecho oficial la miniaturizaron del buque insignia de Samsung, este lleva el nombre de Samsung Galaxy SIII Mini, el cual quiere llegar al mercado de gama media presumiendo el eslogan de los “S” con un hardware y precio reducido. El móvil tiene una pantalla de 4 pulgadas la cual tiene una resolución de 800 × 480 y es de tecnología SuperAMOLED, en su interior encontramos un procesador de doble núcleo con una velocidad de reloj de 1GHz y que se complementa con 1GB de memoria RAM. Como se puede notar, la reducción del hardware en comparación con el SIII clásico si es un tanto alta, además también se nota en la reducción en su cámara de fotos hasta los 5 megapixeles pero manteniendo una frontal con resolución VGA. Pasando del lado del diseño este se mantiene en su totalidad, conservando los botones y ranuras en el mismo lugar que su hermano mayor, pero eso si este ya vendrá ofreciendo Android Jelly Bean de serie. No sabemos detalles ni de su precio ni de su disponibilidad, solo podemos anunciar que estará disponible en dos versiones, una con solo 8GB y otra con 16GB de almacenamiento. Esperemos verlo en nuestro país pronto ya que si pensamos en el éxito que tuvo el Samsung Galaxy Ace ahora imaginen el Samsung Galaxy SIII Mini ofrecido a ese mismo precio, sin duda sería un superventas. Y ustedes ¿se lo comprarían? Más Información | Samsung ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Nexus 4, casi oficial el próximo móvil insignia de Google Posted: 11 Oct 2012 01:56 PM PDT Todos sabemos la historia que hay detrás de todos los Nexus de Google, estos móviles son los elegidos para representar con hardware de punta las mejores ventajas de Android sin ofrecer ninguna personalización basada en este sistema operativo. Y ahora todo apunta a que LG será el próximo fabricante en ofrecer el nuevo Nexus 4, y para hacer más creíble este rumor se han publicado una imágenes reales de lo que sería este nuevo teléfono patrocinadas por el sitio onliner. Este LG Nexus 4 incorporaría una pantalla de 4.7 pulgadas con resolución de 1280 × 768 pixeles, un procesador SnapDragon S4 al que lo acompañan 2 GB de memoria RAM, 8 GB de memoria interna y cámara con 8 megapixeles de resolución. Sobre su sistema operativo no se sabe aún nada, pero como siempre ha sucedido se espera que este móvil venga a estrenar una nueva versión de Android la cual no será un avance realmente significativo en comparación con la actual Jelly Bean. Fuente | onliner ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El 40% de los adolescentes en Estados Unidos tiene un iPhone Posted: 11 Oct 2012 01:28 PM PDT La firma financiera Piper Jaffray realizó una encuesta entre los jovenes en Estados Unidos y determinaron que 2 de cada 5 adolescentes estadounidenses tiene un iPhone. Lo que quiere decir que de los 7,700 jovenes encuestados el 40% de ellos tiene un smartphone de Apple. Con respecto al año pasado esta cifra se ha visto incrementada, ya que en el 2011 solamente el 23% tenia uno. Apple parece estar bien posicionada para un crecimiento continuo en la tenencia en tanto el 62% de los adolescentes planea comprar un iPhone como su próximo teléfono. El teléfono inteligente más cercano era el Android, con el 22%. La encuesta también mostro que el 44% de jovenes del país vecino también cuentan con una tableta, de los cuales el 72% eran iPads. Y entre el 56% restante de jovenes que no tienen una tablet, indicó el 74% de ellos que piensan comprarse una en los próximos meses y será de igual forma una tablet de Apple. En general, esperamos que los dispositivos de Apple continúen su expansión en tenencia de adolescentes y creemos que la compañía está bien preparada para beneficiarse de la lealtad de su base de usuarios más jóvenes ¿En México cual será la penetración de los dispositivos de Apple? Fuente | Milenio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El 86% de los habitantes del mundo tiene un celular Posted: 11 Oct 2012 01:18 PM PDT La agencia de telecomunicaciones de las Naciones Unidas comentó que para finales del 2011 en nuestro mundo existian 6,000 millones de de lineas telefonicas, lo que equivale al 86% de la poblacion humana. Según indica el informe proporcionado por la ONU la mayor cantidad de lineas telefonicas se encontraban en China con 1,000 millones de suscriptores y prevén que para finales de este año la India llegue a esa misma cifra. De todos los suscriptores se sabe que 2,300 millones de personas usaban internet en sus telefonos para fines de 2011, aunque existe una gran diferencia entre los paises desarrolladores y los que se encuentran en crecimiento. Es decir, el 70% de las personas que usan internet viven en países ricos e industrializados, mientras que los que viven en naciones en desarrollo apenas alcanza el 24%. Fuente | El Universal ![]() |
You are subscribed to email updates from Xatakamexico To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario